Player Leaderboard
Top 30 Sapero players.
| Rank | Player | Trophies | Personal records |
|---|---|---|---|
| 1 | СоляDiamond | 504 | ⏱ 2:08.458|◎ 94%|⚡ 1.74 |
| 2 | ɪɢᴏʀPlatinum | 456 | ⏱ 1:24.318|◎ 95%|⚡ 1.92 |
| 3 | ЮлияGold | 420 | ⏱ 2:04.960|◎ 95%|⚡ 1.58 |
| 4 | Оленка 💣Gold | 383 | ⏱ 1:56.927|◎ 93%|⚡ 1.36 |
| 5 | ᴏᴋsᴀɴᴀSilver | 372 | ⏱ 1:47.746|◎ 95%|⚡ 1.56 |
| 6 | ДарьяGold | 365 | ⏱ 2:11.095|◎ 94%|⚡ 1.50 |
| 7 | Максим 🧨Silver | 350 | ⏱ 2:06.401|◎ 95%|⚡ 1.45 |
| 8 | СерёжаGold | 343 | ⏱ 2:15.139|◎ 86%|⚡ 1.15 |
| 9 | Лиза К.Silver | 340 | ⏱ 2:16.778|◎ 92%|⚡ 1.32 |
| 10 | KatyaSilver | 326 | ⏱ 2:01.754|◎ 95%|⚡ 1.52 |
| 11 | Назарчик 🌸Silver | 323 | ⏱ 2:11.178|◎ 93%|⚡ 1.34 |
| 12 | Артём | ШрамSilver | 301 | ⏱ 2:50.189|◎ 86%|⚡ 1.12 |
| 13 | 𝓓𝓶𝔂𝓽𝓻𝓸Silver | 301 | ⏱ 3:28.501|◎ 81%|⚡ 1.04 |
| 14 | ТигрSilver | 300 | ⏱ 2:03.774|◎ 85%|⚡ 1.07 |
| 15 | АндрюхаSilver | 296 | ⏱ 2:38.343|◎ 88%|⚡ 1.21 |
| 16 | TimurSilver | 290 | ⏱ 2:58.031|◎ 87%|⚡ 1.19 |
| 17 | ʀᴏᴍᴀSilver | 277 | ⏱ 2:53.495|◎ 84%|⚡ 1.06 |
| 18 | Алина М.Silver | 274 | ⏱ 2:14.064|◎ 86%|⚡ 1.13 |
| 19 | Богдан🐱🎧Bronze | 261 | ⏱ 2:32.383|◎ 86%|⚡ 1.06 |
| 20 | EgorSilver | 258 | ⏱ 3:19.511|◎ 82%|⚡ 1.03 |
| 21 | Михаил | БубликBronze | 258 | ⏱ 2:32.215|◎ 83%|⚡ 1.05 |
| 22 | Oleg 1994Silver | 252 | ⏱ 2:45.887|◎ 80%|⚡ 1.00 |
| 23 | Віталій М.Silver | 250 | ⏱ —|◎ 93%|⚡ 1.35 |
| 24 | Елизавета | БаронSilver | 241 | ⏱ 3:12.214|◎ 78%|⚡ 0.86 |
| 25 | Соломія МельникBronze | 236 | ⏱ 2:55.607|◎ 80%|⚡ 0.93 |
| 26 | Полина 🌙Bronze | 229 | ⏱ 3:02.712|◎ 83%|⚡ 0.97 |
| 27 | Кристина ❤️Bronze | 218 | ⏱ 2:59.844|◎ 79%|⚡ 0.89 |
| 28 | КириллBronze | 212 | ⏱ 3:03.719|◎ 79%|⚡ 0.95 |
| 29 | Дмитро | СапёрBronze | 211 | ⏱ 3:49.106|◎ 75%|⚡ 0.82 |
| 30 | DimaBronze | 207 | ⏱ 3:11.206|◎ 80%|⚡ 0.98 |
Log in to see your place.
Trophies are the sum of points for records across categories.