Рейтинг гравців
Топ-30 гравців Sapero.
| Місце | Гравець | Трофеї | Особисті рекорди |
|---|---|---|---|
| 1 | СоляДіамант | 515 | ⏱ 2:08.458|◎ 94%|⚡ 1.74 |
| 2 | ɪɢᴏʀПлатина | 466 | ⏱ 1:24.318|◎ 95%|⚡ 1.92 |
| 3 | ЮлияПлатина | 427 | ⏱ 2:04.960|◎ 95%|⚡ 1.58 |
| 4 | Оленка 💣Золото | 383 | ⏱ 1:56.927|◎ 93%|⚡ 1.36 |
| 5 | ДарьяЗолото | 372 | ⏱ 2:11.095|◎ 94%|⚡ 1.50 |
| 6 | ᴏᴋsᴀɴᴀСрібло | 363 | ⏱ 1:47.746|◎ 95%|⚡ 1.56 |
| 7 | СерёжаЗолото | 353 | ⏱ 2:15.139|◎ 86%|⚡ 1.15 |
| 8 | KatyaСрібло | 337 | ⏱ 2:01.754|◎ 95%|⚡ 1.52 |
| 9 | Максим 🧨Срібло | 328 | ⏱ 2:06.401|◎ 95%|⚡ 1.45 |
| 10 | Лиза К.Срібло | 326 | ⏱ 2:16.778|◎ 92%|⚡ 1.32 |
| 11 | Артём | ШрамСрібло | 314 | ⏱ 2:50.189|◎ 86%|⚡ 1.12 |
| 12 | Назарчик 🌸Срібло | 313 | ⏱ 2:11.178|◎ 93%|⚡ 1.34 |
| 13 | ТигрСрібло | 305 | ⏱ 2:03.774|◎ 85%|⚡ 1.07 |
| 14 | 𝓓𝓶𝔂𝓽𝓻𝓸Срібло | 305 | ⏱ 3:28.501|◎ 81%|⚡ 1.04 |
| 15 | АндрюхаСрібло | 286 | ⏱ 2:38.343|◎ 88%|⚡ 1.21 |
| 16 | Oleg 1994Срібло | 284 | ⏱ 2:45.887|◎ 80%|⚡ 1.00 |
| 17 | Алина М.Срібло | 282 | ⏱ 2:14.064|◎ 86%|⚡ 1.13 |
| 18 | ʀᴏᴍᴀСрібло | 274 | ⏱ 2:53.495|◎ 84%|⚡ 1.06 |
| 19 | TimurБронза | 265 | ⏱ 2:58.031|◎ 87%|⚡ 1.19 |
| 20 | Богдан🐱🎧Бронза | 259 | ⏱ 2:32.383|◎ 86%|⚡ 1.06 |
| 21 | Михаил | БубликБронза | 255 | ⏱ 2:32.215|◎ 83%|⚡ 1.05 |
| 22 | Елизавета | БаронСрібло | 245 | ⏱ 3:12.214|◎ 78%|⚡ 0.86 |
| 23 | EgorБронза | 243 | ⏱ 3:19.511|◎ 82%|⚡ 1.03 |
| 24 | Полина 🌙Бронза | 237 | ⏱ 3:02.712|◎ 83%|⚡ 0.97 |
| 25 | Віталій М.Срібло | 234 | ⏱ —|◎ 93%|⚡ 1.35 |
| 26 | Дмитро | СапёрСрібло | 231 | ⏱ 3:49.106|◎ 75%|⚡ 0.82 |
| 27 | Соломія МельникБронза | 216 | ⏱ 2:55.607|◎ 80%|⚡ 0.93 |
| 28 | Кристина ❤️Бронза | 216 | ⏱ 2:59.844|◎ 79%|⚡ 0.89 |
| 29 | КириллБронза | 213 | ⏱ 3:03.719|◎ 79%|⚡ 0.95 |
| 30 | DimaБронза | 205 | ⏱ 3:11.206|◎ 80%|⚡ 0.98 |
Увійдіть, щоб бачити своє місце.
Трофеї — сума очок за рекорди в категоріях.