Рейтинг арени
Топ-30 гравців арени.
| Місце | Гравець | Очки | Особисті рекорди |
|---|---|---|---|
| 1 | СоляДіамант | 952 | ⏱ 2:08.458|◎ 94%|⚡ 1.74 |
| 2 | ɪɢᴏʀПлатина | 728 | ⏱ 1:24.318|◎ 95%|⚡ 1.92 |
| 3 | ЮлияПлатина | 613 | ⏱ 2:04.960|◎ 95%|⚡ 1.58 |
| 4 | Оленка 💣Золото | 520 | ⏱ 1:56.927|◎ 93%|⚡ 1.36 |
| 5 | СерёжаЗолото | 504 | ⏱ 2:15.139|◎ 86%|⚡ 1.15 |
| 6 | ДарьяЗолото | 463 | ⏱ 2:11.095|◎ 94%|⚡ 1.50 |
| 7 | 𝓓𝓶𝔂𝓽𝓻𝓸Срібло | 392 | ⏱ 3:28.501|◎ 81%|⚡ 1.04 |
| 8 | Oleg 1994Срібло | 377 | ⏱ 2:45.887|◎ 80%|⚡ 1.00 |
| 9 | Артём | ШрамСрібло | 366 | ⏱ 2:50.189|◎ 86%|⚡ 1.12 |
| 10 | ᴏᴋsᴀɴᴀСрібло | 338 | ⏱ 1:47.746|◎ 95%|⚡ 1.56 |
| 11 | Лиза К.Срібло | 325 | ⏱ 2:16.778|◎ 92%|⚡ 1.32 |
| 12 | KatyaСрібло | 318 | ⏱ 2:01.754|◎ 95%|⚡ 1.52 |
| 13 | Максим 🧨Срібло | 287 | ⏱ 2:06.401|◎ 95%|⚡ 1.45 |
| 14 | Віталій М.Срібло | 285 | ⏱ —|◎ 93%|⚡ 1.35 |
| 15 | МарʼянаСрібло | 250 | ⏱ —|◎ 78%|⚡ 0.91 |
| 16 | ТигрСрібло | 249 | ⏱ 2:03.774|◎ 85%|⚡ 1.07 |
| 17 | АндрюхаСрібло | 240 | ⏱ 2:38.343|◎ 88%|⚡ 1.21 |
| 18 | Назарчик 🌸Срібло | 238 | ⏱ 2:11.178|◎ 93%|⚡ 1.34 |
| 19 | Алина М.Срібло | 234 | ⏱ 2:14.064|◎ 86%|⚡ 1.13 |
| 20 | ʀᴏᴍᴀСрібло | 220 | ⏱ 2:53.495|◎ 84%|⚡ 1.06 |
| 21 | Елизавета | БаронСрібло | 216 | ⏱ 3:12.214|◎ 78%|⚡ 0.86 |
| 22 | 𝓐𝓷𝓭𝓻𝓲𝓲Срібло | 206 | ⏱ —|◎ 83%|⚡ 1.05 |
| 23 | Дмитро | СапёрСрібло | 204 | ⏱ 3:49.106|◎ 75%|⚡ 0.82 |
| 24 | TimurБронза | 173 | ⏱ 2:58.031|◎ 87%|⚡ 1.19 |
| 25 | Полина 🌙Бронза | 168 | ⏱ 3:02.712|◎ 83%|⚡ 0.97 |
| 26 | Михаил | БубликБронза | 167 | ⏱ 2:32.215|◎ 83%|⚡ 1.05 |
| 27 | EgorБронза | 145 | ⏱ 3:19.511|◎ 82%|⚡ 1.03 |
| 28 | Богдан🐱🎧Бронза | 140 | ⏱ 2:32.383|◎ 86%|⚡ 1.06 |
| 29 | Dima KravchenkoБронза | 137 | ⏱ 3:36.888|◎ 73%|⚡ 0.77 |
| 30 | Pasha 1999Бронза | 119 | ⏱ 4:39.269|◎ 73%|⚡ 0.73 |
Очки ростуть за перемоги над сильними суперниками й падають за поразки. У таблиці — гравці з 5 і більше боями.