Рейтинг игроков
Топ-30 игроков Sapero.
| Место | Игрок | Трофеи | Личные рекорды |
|---|---|---|---|
| 1 | СоляАлмаз | 504 | ⏱ 2:08.458|◎ 94%|⚡ 1.74 |
| 2 | ɪɢᴏʀПлатина | 456 | ⏱ 1:24.318|◎ 95%|⚡ 1.92 |
| 3 | ЮлияЗолото | 420 | ⏱ 2:04.960|◎ 95%|⚡ 1.58 |
| 4 | Оленка 💣Золото | 383 | ⏱ 1:56.927|◎ 93%|⚡ 1.36 |
| 5 | ᴏᴋsᴀɴᴀСеребро | 372 | ⏱ 1:47.746|◎ 95%|⚡ 1.56 |
| 6 | ДарьяЗолото | 367 | ⏱ 2:11.095|◎ 94%|⚡ 1.50 |
| 7 | Максим 🧨Серебро | 348 | ⏱ 2:06.401|◎ 95%|⚡ 1.45 |
| 8 | СерёжаЗолото | 343 | ⏱ 2:15.139|◎ 86%|⚡ 1.15 |
| 9 | Лиза К.Серебро | 340 | ⏱ 2:16.778|◎ 92%|⚡ 1.32 |
| 10 | KatyaСеребро | 326 | ⏱ 2:01.754|◎ 95%|⚡ 1.52 |
| 11 | Назарчик 🌸Серебро | 323 | ⏱ 2:11.178|◎ 93%|⚡ 1.34 |
| 12 | Артём | ШрамСеребро | 301 | ⏱ 2:50.189|◎ 86%|⚡ 1.12 |
| 13 | 𝓓𝓶𝔂𝓽𝓻𝓸Серебро | 301 | ⏱ 3:28.501|◎ 81%|⚡ 1.04 |
| 14 | ТигрСеребро | 298 | ⏱ 2:03.774|◎ 85%|⚡ 1.07 |
| 15 | АндрюхаСеребро | 296 | ⏱ 2:38.343|◎ 88%|⚡ 1.21 |
| 16 | TimurСеребро | 290 | ⏱ 2:58.031|◎ 87%|⚡ 1.19 |
| 17 | ʀᴏᴍᴀСеребро | 277 | ⏱ 2:53.495|◎ 84%|⚡ 1.06 |
| 18 | Алина М.Серебро | 276 | ⏱ 2:14.064|◎ 86%|⚡ 1.13 |
| 19 | EgorСеребро | 258 | ⏱ 3:19.511|◎ 82%|⚡ 1.03 |
| 20 | Богдан🐱🎧Бронза | 258 | ⏱ 2:32.383|◎ 86%|⚡ 1.06 |
| 21 | Oleg 1994Серебро | 255 | ⏱ 2:45.887|◎ 80%|⚡ 1.00 |
| 22 | Михаил | БубликБронза | 255 | ⏱ 2:32.215|◎ 83%|⚡ 1.05 |
| 23 | Віталій М.Серебро | 250 | ⏱ —|◎ 93%|⚡ 1.35 |
| 24 | Соломія МельникБронза | 239 | ⏱ 2:55.607|◎ 80%|⚡ 0.93 |
| 25 | Елизавета | БаронБронза | 239 | ⏱ 3:12.214|◎ 78%|⚡ 0.86 |
| 26 | Полина 🌙Бронза | 232 | ⏱ 3:02.712|◎ 83%|⚡ 0.97 |
| 27 | Кристина ❤️Бронза | 218 | ⏱ 2:59.844|◎ 79%|⚡ 0.89 |
| 28 | Дмитро | СапёрБронза | 213 | ⏱ 3:49.106|◎ 75%|⚡ 0.82 |
| 29 | КириллБронза | 210 | ⏱ 3:03.719|◎ 79%|⚡ 0.95 |
| 30 | DimaБронза | 207 | ⏱ 3:11.206|◎ 80%|⚡ 0.98 |
Войдите, чтобы видеть своё место.
Трофеи — сумма очков за рекорды в категориях.