Рейтинг арены
Топ-30 игроков арены.
| Место | Игрок | Очки | Личные рекорды |
|---|---|---|---|
| 1 | СоляАлмаз | 908 | ⏱ 2:08.458|◎ 94%|⚡ 1.74 |
| 2 | ɪɢᴏʀПлатина | 689 | ⏱ 1:24.318|◎ 95%|⚡ 1.92 |
| 3 | ЮлияЗолото | 592 | ⏱ 2:04.960|◎ 95%|⚡ 1.58 |
| 4 | Оленка 💣Золото | 522 | ⏱ 1:56.927|◎ 93%|⚡ 1.36 |
| 5 | СерёжаЗолото | 457 | ⏱ 2:15.139|◎ 86%|⚡ 1.15 |
| 6 | ДарьяЗолото | 435 | ⏱ 2:11.095|◎ 94%|⚡ 1.50 |
| 7 | Лиза К.Серебро | 379 | ⏱ 2:16.778|◎ 92%|⚡ 1.32 |
| 8 | Максим 🧨Серебро | 378 | ⏱ 2:06.401|◎ 95%|⚡ 1.45 |
| 9 | 𝓓𝓶𝔂𝓽𝓻𝓸Серебро | 377 | ⏱ 3:28.501|◎ 81%|⚡ 1.04 |
| 10 | ᴏᴋsᴀɴᴀСеребро | 363 | ⏱ 1:47.746|◎ 95%|⚡ 1.56 |
| 11 | Віталій М.Серебро | 350 | ⏱ —|◎ 93%|⚡ 1.35 |
| 12 | Артём | ШрамСеребро | 325 | ⏱ 2:50.189|◎ 86%|⚡ 1.12 |
| 13 | KatyaСеребро | 278 | ⏱ 2:01.754|◎ 95%|⚡ 1.52 |
| 14 | Назарчик 🌸Серебро | 275 | ⏱ 2:11.178|◎ 93%|⚡ 1.34 |
| 15 | АндрюхаСеребро | 274 | ⏱ 2:38.343|◎ 88%|⚡ 1.21 |
| 16 | TimurСеребро | 270 | ⏱ 2:58.031|◎ 87%|⚡ 1.19 |
| 17 | Oleg 1994Серебро | 250 | ⏱ 2:45.887|◎ 80%|⚡ 1.00 |
| 18 | ТигрСеребро | 240 | ⏱ 2:03.774|◎ 85%|⚡ 1.07 |
| 19 | ʀᴏᴍᴀСеребро | 230 | ⏱ 2:53.495|◎ 84%|⚡ 1.06 |
| 20 | EgorСеребро | 205 | ⏱ 3:19.511|◎ 82%|⚡ 1.03 |
| 21 | Алина М.Серебро | 204 | ⏱ 2:14.064|◎ 86%|⚡ 1.13 |
| 22 | Елизавета | БаронСеребро | 200 | ⏱ 3:12.214|◎ 78%|⚡ 0.86 |
| 23 | 𝓐𝓷𝓭𝓻𝓲𝓲Бронза | 198 | ⏱ —|◎ 83%|⚡ 1.05 |
| 24 | Михаил | БубликБронза | 179 | ⏱ 2:32.215|◎ 83%|⚡ 1.05 |
| 25 | МарʼянаБронза | 171 | ⏱ —|◎ 78%|⚡ 0.91 |
| 26 | Соломія МельникБронза | 168 | ⏱ 2:55.607|◎ 80%|⚡ 0.93 |
| 27 | Богдан🐱🎧Бронза | 147 | ⏱ 2:32.383|◎ 86%|⚡ 1.06 |
| 28 | Полина 🌙Бронза | 138 | ⏱ 3:02.712|◎ 83%|⚡ 0.97 |
| 29 | Dima KravchenkoБронза | 135 | ⏱ 3:36.888|◎ 73%|⚡ 0.77 |
| 30 | Дмитро | СапёрБронза | 125 | ⏱ 3:49.106|◎ 75%|⚡ 0.82 |
Очки растут за победы над сильными соперниками и падают за поражения. В таблице — игроки с 5 и больше боями.